
資金調達本舗は手数料2%〜・最短80分入金のオンライン完結型ファクタリングサービスです。個人事業主・法人対応の2社間ファクタリングで、ノンリコース契約・年中無休24時間受付に対応しています。
資金調達本舗の手数料は2%〜(上限非公開)の個別見積もりとされていましたが、ファクマッチ編集部が2026年5月時点で公式サイトへのアクセスを試みたところ、接続できませんでした。現在のサービス状況・手数料設定が変化している可能性があります。
本記事では確認できた時点の情報と業界データをもとに解説します。申し込み前にサービスの稼働状況を必ず確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 2%〜(上限非公開) |
| 契約形態 | 2社間ファクタリング専門 |
| 入金スピード | 最短80分 |
| 受付時間 | 年中無休24時間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
手数料下限は2%と明示されており、2社間ファクタリングとして比較的低い水準です。ただし上限が非公開のため、案件によって高い手数料になる可能性があります。
公式の手数料実績データは非公開のため、2社間ファクタリングの業界データをもとに分析します。
| 手数料帯 | 業界での分布 | 特徴 |
|---|---|---|
| 2〜5% | 低手数料帯 | 売掛先信用力が高い案件 |
| 5〜10% | 中間帯 | 一般的な中小企業案件 |
| 10〜20% | 高手数料帯 | 信用力が低い売掛先・急ぎ案件 |
資金調達本舗は2%〜を訴求していますが、案件の内容によって実際の手数料は変動します。
| 要因 | 説明 |
|---|---|
| 売掛先の信用力 | 売掛先が大企業・上場企業であれば低手数料になる傾向 |
| 買取金額 | 高額の買取の方が有利な条件になる場合がある |
| 申込者の事業状況 | 事業の安定性・継続性が審査に影響 |
| 急ぎの度合い | 最短80分対応はスピード分のコストが手数料に反映される場合がある |
見積もりを取って他社と比較することが最も確実な手数料確認の方法です。
| 会社 | 手数料下限 | 上限 | 即日対応 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 資金調達本舗 | 2% | 非公開 | 最短80分 | 24時間受付・オンライン完結 |
| ビートレーディング | 4% | 〜20% | 最短2時間 | 実績豊富・全国対応 |
| QuQuMo | 1% | 〜15% | 最短2時間 | 24時間・1円〜 |
| ファクタープラン | 5% | 非公開 | 当日 | 赤字決算不問 |
出典: 各社公式サイト(2026年5月時点)
資金調達本舗の2%〜は業界でも低い水準ですが、QuQuMoの1%〜と比べると下限はやや高めです。複数社への見積もり比較を推奨します。
| 手数料率 | 手数料額 | 受取金額 |
|---|---|---|
| 2%(下限水準) | 20,000円 | 980,000円 |
| 5%(中間水準) | 50,000円 | 950,000円 |
| 10%(高め水準) | 100,000円 | 900,000円 |
※上記は業界データに基づく目安です。実際の手数料は見積もりで確認が必要です。
資金調達本舗の手数料を抑えるには、売掛先の信用力が高い請求書を選ぶことが最も効果的です。複数社に並行して見積もりを取り、最も条件の良い会社を選ぶことを推奨します。
| 比較項目 | 資金調達本舗 | QuQuMo | ビートレーディング |
|---|---|---|---|
| 手数料下限 | 2% | 1% | 4%(2社間) |
| 手数料上限 | 非公開 | 〜15% | 〜20% |
| 入金スピード | 最短80分 | 最短2時間 | 最短2時間 |
| 受付時間 | 24時間 | 24時間 | 平日中心 |
| 3社間対応 | ✗ | ✗ | ○ |
| 個人事業主 | ○ | ○ | ○ |
出典: 各社公式サイト(2026年5月時点)